Erhvervsnetværk i Danmark i tal
Pr. 22. november 2026 lister Netværksportalen 139 erhvervsnetværk fra 34 organisationer i 67 byer. Flest netværksgrupper mødes i Aalborg (13).
10 netværk er kommet til inden for de seneste 90 dage, og 72 netværk (52 %) har opdateret deres side inden for det seneste år.
Tallene omfatter netværk, der er godkendt og offentligt synlige på Netværksportalen, og som mødes fysisk. De beregnes automatisk ud fra portalens data. Du er velkommen til at citere dem med henvisning til netværksportalen.dk/statistik (CC BY 4.0).
Erhvervsnetværk pr. by
| By | Netværk |
|---|---|
| Aalborg | 13 |
| Vejle | 12 |
| Aarhus | 11 |
| Odense | 8 |
| Kolding | 5 |
| København | 4 |
| Charlottenlund | 3 |
| Esbjerg | 3 |
| Fyn | 3 |
| Herning | 3 |
| Holbæk | 3 |
| Højbjerg | 3 |
| Køge | 3 |
| Randers | 3 |
| Hjørring | 2 |
| Holstebro | 2 |
| Hvidovre | 2 |
| Jammerbugt | 2 |
| Middelfart | 2 |
| Roskilde | 2 |
| Svendborg | 2 |
| Vallensbæk | 2 |
| 8200 Aarhus N | 1 |
| Aabenraa | 1 |
| Aars | 1 |
| Assens | 1 |
| Ballerup | 1 |
| Braband | 1 |
| Hele landet | 1 |
| Herlev | 1 |
| Horsens | 1 |
| Jylland | 1 |
| KBH | 1 |
| Kalundborg | 1 |
| Kerteminde | 1 |
| Kokkedal | 1 |
| København S | 1 |
| København Ø | 1 |
| Lyngby | 1 |
| Nibe | 1 |
| Nyborg | 1 |
| Nykøbing F | 1 |
| Næstved | 1 |
| Nørresundby | 1 |
| Online | 1 |
| Ringsted | 1 |
| Risskov | 1 |
| Rødovre | 1 |
| Silkeborg | 1 |
| Sjælland | 1 |
| Skive | 1 |
| Skævinge | 1 |
| Slagelse | 1 |
| Sorø | 1 |
| Støvring | 1 |
| Sæby | 1 |
| Sønderborg | 1 |
| Sønderjylland | 1 |
| Taastrup | 1 |
| Thisted | 1 |
| Vejen | 1 |
| Vestjylland | 1 |
| Viborg | 1 |
| Viby | 1 |
| Vissenbjerg | 1 |
| Vrå | 1 |
| Østjylland | 1 |
Erhvervsnetværk pr. område
| Område | Netværk |
|---|---|
| Fyn | 14 |
| Trekantsområdet | 13 |
De mest udbredte typer netværk
Netværksgrupperne kategoriserer selv deres netværk. Et netværk kan have flere kategorier, så tallene summer ikke til det samlede antal.
| Kategori | Netværk |
|---|---|
| Fysiske møder | 96 |
| Relationsbaseret | 77 |
| Forretning | 69 |
| Branche Eksklusivitet | 61 |
| Referencebaseret | 48 |
| Sparring | 27 |
| Arrangementer | 16 |
| B2B | 14 |
| Vidensbaseret | 14 |
| Fagligt netværk | 11 |
| Netværk | 9 |
| Social | 6 |
| Iværksætteri | 5 |
| Ledelse | 5 |
| Sport | 5 |
Mangler dit netværk i tallene?
Optagelse på Netværksportalen er gratis for netværk, der mødes fysisk.